HOME > ごあいさつ |
![]() |
|||
作者近影 「HPにご訪問いただき、ありがとうございます」 |
|||
![]() |
|||
(1)このサイトを作った理由 | |||
このサイトを開設した1999年の時点で、私の身近に、これだけあちこちのスキー場に行った事がある者はいませんでした。そのため、周囲からホームページによるスキー場の評価などを公表することを勧められていた経緯があります。 さらに、私自身が海外スキーに行く時にウェブサイトを色々調べたところ、個人作成によるサイトが意外と少ないことに気づきました。しかし、観光局や旅行社のサイトやパンフレットはいいことばかり書いているのに対して、個人のサイトには悪いことも平気で書いていて、結構役に立つ情報が多いことに感動しました。そこで、私個人の経験による、個人サイトの立ち上げを決意した次第であります。 |
|||
![]() |
|||
(2)このサイトの特色 | |||
このサイトは、自分の記録というよりも、他の人に役に立つことにも留意して作成しています。そのため、もともと情報を入手しやすい国内スキー場については感想的な部分が多くなっています。各スキー場の所在地とか、連絡先などの基本的な内容は、割愛しました。 海外はパンフやガイドブックにあまり載らない内容に重点を置きました。 私は高校時代は写真部にいたこともあり、スキー場に行くたびに写真を撮っていました。その写真量は膨大なものです。海外スキーでは、特に写真を多く掲載しています。 某広告代理店でマーケティングのプランナーを担当していたせいもあり、独特なものの見方が多いと思います。日記や「変な写真集」にその色が出ています。 |
|||
![]() |
|||
(3)このサイトの歴史 | |||
2000年/ | |||
3月 | シャモニから帰ってきて、ホームページの作成を決意する。 | ||
4月 | ワープロ原稿を作り始める。最初に手を付けたのはマッターホルン物語。 | ||
5月 | ホームページビルダーで作り始めようとしたが、画像の扱いを考えると、Windows95では限界があると感じる。パソコンを物色する。 | ||
6月 | 新型のSOTECのパソコンを購入。いきなり、ぶっこわれる。 | ||
7月 | 大騒ぎの末、結局直ることなく、返品した。新しいパソコンを物色。 | ||
8月 | ゲートウェイのパソコンを買いなおす。HP容量100MBも魅力。 | ||
9月 | 海外スキーを優先し、一生懸命作る。レイアウトは訂正しまくり。写真量を大幅に増やす。 このころ、個人HPを作るとあちこちで言いふらす。 |
||
10月 | 目鼻が付き始めたが、量の膨大さに我ながらとまどう。画面をフレーム分割することにする。またも全面手直し。 | ||
11月 | 会社で人事異動があり落ち着かない中で作るが、凝り性もあり手直しが多く、泥田の中を這うような進捗状況となる。あせり出す。写真を高解像度でスキャンしていたが、Webでは無駄なことを知りやり直す。高校時代の写真部のOB展がWEB上で開催されたのに出展。周囲にはこれを見せて我慢してもらうが、逆に期待をもたせることになる。 | ||
12月 | スキーシーズン開幕。「どーなってんだ」「遅いぞ」「やる気あんのか」「シーズン終わっちゃうよ」の声があちこちから寄せられ、プレッシャーを感じる。よく考えたら、このペースでは全部完成するのに1年はかかることに気づく。「今世紀中には」の約束など守れない。そこで・・・ |
||
2000年12月25日 せめて、スキーの一部だけでも開設することにする。 (このサイトの誕生日) |
|||
2001年/ | |||
3月 | 「国内スキー場レポート」完成。でも、「変な写真集」の方が人気が高い。 | ||
4月 | 末日、検索エンジンにもひっかかるようになって喜んだのもつかの間、フレーム分割した左半分だけが呼び出されるなど、己の未熟さを知る。 | ||
5月 | 出版社より、ホームページのムックに執筆するよう依頼がある。一念発起して、サイトをフレーム分割していないものに全面改訂!! | ||
7月 | 16日、インプレス社より発行の「意外と簡単ホームページデビュー2001」に載る。 | ||
8月 | 日本Gatewayがいきなり営業やめますだと。コラ、ふざけんな。この機会にADSLにしようと思う。プロバイダを探しはじめる。 | ||
9月 | ADSLを246netで開設する(NTT−フレッツ)。移行作業を行う。この時点で、ホームページの容量は16MBであった。20日にはバナーを作る。 | ||
12月 | ウィスラー完成。国内外のスキーレポートがとりあえず完成。25日、ついに1周年を飾る!!。 この時点でのHP容量は18.9MB、アクセスカウンタは5272であった。 |
||
2002年/ | |||
9月 | 個人名は良くないと思い、「200 SNOW REPORTS」に名前を変え、トップページも全面的に改定する。 ボーダーの人口増加も考慮し、「スキー」よりも「SNOW」を使うことにした。 この時点でHP容量は30MB、アクセスカウンタは11226であった。 |
||
11月 | 16日、ついにYahoo! JAPANに掲載される(自己推薦)。これも訪問者みなさんのご支援のたまものでございます!。これ以降、日々の平均的な来訪者数が爆発的に増える。 27日、ラジオのインターFM「ウェブサーファー」で紹介される。ウェブサーファーのローラさんから「自分もそこに行ったような気になってしまうサイトです」と1分ほど紹介される。感謝!。 |
||
12月 | 25日、2周年を迎える! 容量37.8MB、総ページ数138、総写真数2,911枚、アクセスカウンタ18923 これまた皆様のおかげでございます! |
||
2003年/ | |||
1月 | 1月1日、アクセスカウンタ2万突破。 | ||
3月 | 3月10日、アクセスカウンタ3万突破。 | ||
4月 | 4月29日、HP容量のパンクでバンフのレポートがUPできなくなる。MOVIEをaaacafeの無料HPに移行し、8.8MBを浮かせる。 | ||
6月 | 6月13日、アクセスカウンタ4万突破。 6月25日、2周年半を迎える。容量52.6MB、総ページ176、総写真数 3,666枚、アクセスカウンタ 40920 ありがとうございます!! |
||
8月 | 8月20日、トップページのアクセスカウンタが1日で2400件以上を記録し、驚く。 原因は、ザウスが解体されるというニュースが流れ、Yahoo!JAPANのトピックにリンクがはられたため。この日のザウスのページへのアクセスは37000件、サイト全体のページリクエストは50000件を超えた。いたずらかと思って、おおいにびっくりした。 |
||
9月 | 9月13日、アクセスカウンタ5万突破。 | ||
11月 | 11月17日、アクセスカウンタ6万突破。 | ||
12月 | 25日、3周年を迎える! 容量69.5MB、総ページ数185、総写真数3,767枚、アクセスカウンタ68830 これまた皆様のおかげでございます! |
||
2004年/ | |||
1月 | 1月1日、アクセスカウンタ7万突破。 | ||
某テレビ局のサイトでこのサイトの写真が無断で使用されていることが発覚、抗議したところ全面的に謝罪してきたので許す。 | |||
2月 | 2月7日、アクセスカウンタ8万突破。 | ||
2月29日、サイトをイッツコムからisWebに移転を始める。容量がパンクしたため、スキージャム勝山のUPが遅れていた。 | |||
3月 | 3月19日、アクセスカウンタ9万突破。 | ||
5月 | 5月24日、アクセスカウンタ10万突破。 | ||
8月 | 8月24日、アクセスカウンタ11万突破。 | ||
11月 | 11月7日、アクセスカウンタ12万突破。 | ||
12月 | 25日、4周年を迎える! アクセスカウンタ129185、容量はビデオ増強のため190MB突破!。 ありがとうございます!。 |
||
30日、アクセスカウンタ13万突破。 | |||
2005年/ | |||
2月 | 2月7日、アクセスカウンタ14万突破。 | ||
3月 | 3月17日、アクセスカウンタ15万突破。 | ||
5月 | 5月11日、アクセスカウンタ16万突破。 | ||
7月 | 7月11日、アクセスカウンタ17万突破。 | ||
9月 | 9月15日、アクセスカウンタ18万突破。 | ||
11月 | 11月1日、容量パンクのため、独自ドメイン取得と同時にレンタルサーバーへ引越し。500MBのロリポップへ。 トップページを大幅リニューアル。 |
||
11月5日、アクセスカウンタ19万突破。 | |||
12月 | サイトを引っ越したら、今までの評価実績が移らない。Google評価4だったのが0へ!。カテゴリからも消える。アクセス数は半減!。(涙) | ||
12月5日、アクセスカウンタ20万突破。 12月25日、5周年!。アクセスカウンタ 205282!。ありがとうございます!。 |
|||
2006年/ | |||
1月 | 1月14日、アクセスカウンタ21万突破。 | ||
3月 | 3月30日、アクセスカウンタ23万突破。このころ、Google評価は2まで回復。 | ||
5月 | 5月16日、アクセスカウンタ24万突破。 | ||
7月 | 7月19日、アクセスカウンタ25万突破。 | ||
8月 | 8月4日、SAJデモの高橋育美さんから書き込みをいただく。デモの初カキコでした。^^ | ||
12月 | 12月25日、6周年!。アクセスカウンタ 278499!。ありがとうございます!。 | ||
2007年/ | |||
4月 | 4月11日、アクセスカウンタ30万突破。 | ||
12月 | 12月2日、身内に不幸があり、トーンダウン。闘病は7月からだったので、先シーズンのレポの更新がままならず。 最後の軽井沢スノーパークUPはあやうく丸1年経過するところだった。 25日、7周年!アクセスカウンタ 343470!。 |
||
2008年/ | |||
1月 | 1月16日、アクセスカウンタ35万突破。 しかし、身内の不幸を引きずり、海外スキーは行かなかったシーズンとなった。 |
||
10月 | アクセスカウンタ40万突破。 | ||
2009年/ | |||
年間7〜8万だったトップページへのアクセスが5万程度に落ちる。 | |||
2010年/ | |||
8月 | アクセスカウンタ50万突破 | ||
2011年/ | |||
3月 | いろいろあって、このシーズンは表万座日帰りの1回だけ。あやうく途絶えるところだった。 | ||
2012年/ | |||
2月 | 一念発起し、リニューアル開始。以前の小さなサイズだった写真を大きくし、アクセスが多いものは文章も追加。 「変な写真」は大判にして大幅増量、「マッターホルン物語」などは文章も倍増させた。 |
||
![]() |
|||
(4)私のスキー歴 | |||
91/92年 | 会社のスキーで白馬岩岳に行く。(1級を持つ上司に、強引に連れて行かれた)スキーが好きになる。 | ||
92/93年 | 会社の共済スキーでカムイ、富良野へ。1級を取ると宣言し、笑われる。基本的に、誰も本気にしなかった。初めてスクールに入ったが、クラス分けでは、昨日生まれて初めて板をはいた小学生の女の子と同じ班になった。スキーは2回しか行っていない。 ★この年をスキー暦の1年目としている。このへんはエッセイのバッヂテスト物語を読んで |
||
93/94年 | 自分用のスキー板、ブーツを購入。鬼のようにスキーに行くようになる。11回行った。 | ||
94/95年 | 初めての海外スキー(ウィスラー)。スクールに入りまくる。冬場はほとんど家にいない。3月21日、春分の日に5回目の受検で2級合格!会社の人間が騒然となる。夏にはニュージーランドへ。 | ||
95/96年 | ブーツをラングにして泣かされる。万座で1級に落ちる。 | ||
96/97年 | 板をロシのRXD(ロングターン)にする。パラで70点が出る。小回りが下手になって悩む。 | ||
97/98年 | 木島平で小回りに開眼する。グランデコと白樺国際で特訓。5回目の受検で1級に合格。夏にオーストラリアへ。ボランティア活動で、身体障害の子供たちをスキーに連れて行くようになる。 | ||
98/99年 | 冬にレイクタホ(アメリカ)、夏にマウントハット(ニュージーランド)東日本のスキー場はだいたい行き尽くす。 | ||
99/00年 | 仕事が忙しくて、ペースが落ちる。ガツガツ滑りに行くのは引退する。休みが取れた時は海外に行くようになる。 | ||
00/01年 | 2000年12月25日 ホームページ開設!! ★ このシーズンは、とうとう1回もスキーに行けなかった!!!!(大粒の涙) |
||
01/02年 | 読者の期待に応えて復活を果たす。赤城第一、第二、第三をハシゴする。その後数回行く。 | ||
02/03年 | 日帰り圏内で行ったことがないスキー場を中心に温泉付きのスキーを繰り返すが、3月中旬には札幌遠征をする。 転職の機会に4月にバンフ(カナダ)へ行く |
||
03/04年 | 北陸遠征で念願のスキージャム勝山へ。初めてのスノーボードや初の本格的リベンジ上越国際、障害者ボランティアスキー、立山山岳スキーバスなど、回数は少ないがテーマはしっかり。 | ||
04/05年 | 日帰り圏はほとんど行き尽くしてしまったため、遠征が主体となる。 年末年始は盛岡遠征、その他信州2回、北海道遠征、韓国へ。 |
||
05/06年 | 遠征が主体となる。しらみつぶしに行っても意味が無いので、それなりのテーマ性があるものを選んで。 年末年始は富山・志賀遠征、その他九州や函館など。会社を拝み倒して、グリンデルワルトに行く。 |
||
06/07年 | 遠征主体となる。雪が少ない年でもあった。菅平、戸隠、天神平、山形蔵王など、最初に行ったときに天気が悪かった、などのスキー場にリベンジに行くことが増えた。 | ||
07/08年 | 7月から闘病していた実弟が12月に亡くなる。トーンダウンしたが、こちらがまいってしまいそうなので、気分転換のために遠いところにリフレッシュを兼ねてスキー。山陰、四国、北海道流氷スキーなど。また山形蔵王でのスペシャルオリンピックスにボランティアとして参加する。 | ||
08/09年 | 1月に旭川、2月に札幌遠征。近場で行くところが少なくなり、遠征主体。 | ||
09/10年 | 関西の遠征でびわ湖のリベンジ。札幌遠征では小樽天狗山夜景など、リベンジが増えた | ||
10/11年 | いろいろあって、表万座日帰り1回のみ。あやうく途絶えるところだった。 | ||
11/12年 | 記録的大雪のシーズンだったが、週末は吹雪くことが多かった。上越、青森など遠征。行っていない場所のしらみつぶし状態。 5月に念願の富士山滑降。山頂まで板とブーツを担ぎ上げ、五合目まで滑る。 |
||
HOME > ごあいさつ | |||